기준 : 가입금액 100만원
보장담보 | 지급금액 |
---|---|
치아치료(치아미백제외)를 위한 종합구강검진 | 10,000원 (연간 1회) |
치아치료(치아미백제외)를 위한 치석제거(스케일링) | 10,000원 (연간 1회) |
아말감 직접치아충전 | 10,000원 (치아당 보상) |
컴퍼짓레진 | 50,000원 (치아당 보상) |
기타 직접치아충전치료 | 10,000원 (치아당 보상) |
골드 인레이/골드 온레이 | 100,000원 (치아당 보상) |
기타 간접치아충전치료 | 100,000원 (치아당 보상) |
단순발치(맹출 치아 및 노출된 치근) | 10,000원 (치아당 보상) |
정교한 발치(부분적으로 매복된 치아 및 치근) | 10,000원 (치아당 보상) |
매복된 치아의 발치 | 10,000원 (치아당 보상) |
구내방사선 및 교익방사선 사진 | 10,000원 (촬영당 보상) |
파노라마 사진 | 10,000원 (촬영당 보상) |
1개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
2개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
3개 근관치료(엑스레이 포함) | 10,000원 (치아당 보상) |
치수절단술 | 10,000원 (치아당 보상) |
만기환급금(가입금액 : 100만원) 보험기간 종료 시 회사는 보험수익자에게 만기환급금 50만원을 지급합니다. | 500,000원 |
보장담보 | 지급금액 |
---|---|
임플란트 | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 100% (가입 후 2년 이내 연간 3개한도, 2년 이후 무제한) |
브릿지 | 영구치발거 1개당 보험가입금액의 100% (가입 후 2년 이내 연간 3개한도, 2년 이후 무제한) |
틀니 | 보철물당 보험가입금액의 200% (연간 1회한도) |
질병에 대한 보장개시일은 보험기간의 첫날로부터 그 날을 포함하여 180일이 지난 날의 다음날로 하며, 보험계약일로부터 2년이 되는 계약해당일 전일 이전에 영구치를 발거하거나 영구치 발거를 진단확정 받은 경우에는 치아보철치료 시기에 상관없이 상기 금액의 50% (연간 3개한도, 단 틀니는 연간 1회한도)를 지급합니다.
다른 보험회사 치아보험 상품과 비교해 드립니다